历史概述

股份及无表决权股权证券的数目一)
一年 2015 2016 2017 2018 2019 2020
股份数量(票面价值:1.00瑞士法郎) 160‘000’000 160‘000’000 160‘000’000 160‘000’000 160‘000’000 160‘000’000
无投票权股权证券数目(Genussscheine)(无面值) 702‘562’700 702‘562’700 702‘562’700 702‘562’700 702‘562’700 702‘562’700
总计 862562700年 862562700年 862562700年 862562700年 862562700年 862562700年
CHF的每股数据和无投票权股权证券
收益(基本) 10.42 11.24 10.12 12.29 15.77 16.73
收益(稀释) 10.28 11.13 10.04 12.21 15.62 16.52
核心盈利(基本) 13.66 14.68 15.47 18.25 20.35 19.40
核心盈利(稀释) 13.49 14.53 15.34 18.14 20.16 19.16
归属于罗氏股东的权益 24.62 28.07 30.97 32.33 38.27 42.60
股息c) 8.10 8.20 8.30 8.70 9.00 9.10
股票价格b)
——打开 267.75 276.75 238.00 246.20 239.40 307.60
——高 284.50 276.75 271.75 258.00 312.20 352.20
- - - - - -低 244.40 223.50 230.40 211.60 239.40 267.40
——年终 267.75 238.00 246.20 239.40 307.60 310.00
无表决权股权证券股价(Genussschein)b)
——打开 269.90 276.40 232.60 246.50 243.40 314.00
——高 286.20 276.40 272.60 259.50 317.25 354.05
- - - - - -低 241.70 220.10 227.70 207.70 243.40 274.45
——年终 276.40 232.60 246.50 243.40 314.00 309.00
市值百万瑞郎
年终 235年554年 199年022年 210年426年 207年328年 267年684年 263年776年
关键比率(年终)
股份股息率% 2.9 3.4 3.4 3.6 2.9 2.9
无表决权股权证券的股息收益率(Genussscheine) % 2.9 3.5 3.4 3.6 2.9 2.9
市盈率的股票 27 21 25 20. 20. 19
无表决权股权证券的价格/收益(Genussscheine) 27 21 25 20. 20. 19

a)每个无表决权股权证券(Genussschein)授予与任何股票相同的权利,在偿还股票的名义价值和参与凭证资本(如有)后,参与可用收益和清算后的任何剩余收益。股票和无表决权股权证券在瑞士证券交易所上市。罗氏控股有限公司对其股份或无表决权股权证券的所有权没有限制。

b)所有股价数据均反映每日收盘价。

c)董事会提议的2020年分红

每年派息

divident_payout_2020